Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Georg Druschetzky | * 1745 | † 1819 | 74 J. | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 12 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomásek, Václav | 1774 | 1850 | ||||||||||
| Steffan, Joseph Anton | 1726 | 1797 | ||||||||||
| Seger, Josef | 1716 | 1782 | ||||||||||
| Sechter, Simon | 1788 | 1867 | ||||||||||
| Pratté, Anton Edvard | 1799 | 1875 | ||||||||||
| Mertz, Johann Kaspar | 1806 | 1856 | ||||||||||
| Matiegka, Wenzeslaus Thomas | 1773 | 1830 | ||||||||||
| Jiránek, František | 1698 | 1778 | ||||||||||
| Gyrowetz, Adalbert | 1763 | 1850 | ||||||||||
| Dussek, Jan Ladislav | 1760 | 1812 | ||||||||||
| Benda, Georg Anton | 1722 | 1795 | ||||||||||
| Benda, František | 1709 | 1786 | ||||||||||
