Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Charles Diblin | * 1745 | † 1814 | 69 J. | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 10 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley, Samuel Sebastian | 1766 | 1837 | ||||||||||
| Stanley, John | 1712 | 1786 | ||||||||||
| Smethergell, William | 1751 | 1836 | ||||||||||
| Pearsall, Robert Lucas | 1795 | 1856 | ||||||||||
| Parish-Alvars, Elias | 1808 | 1848 | ||||||||||
| Linley jr., Thomas | 1756 | 1778 | ||||||||||
| Greene, Maurice | 1696 | 1755 | ||||||||||
| Boyce, William | 1711 | 1779 | ||||||||||
| Bishop, Henry R. | 1786 | 1855 | ||||||||||
| Arne, Thomas A. | 1710 | 1778 | ||||||||||
