Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Dionisio Aguado | * 1784 | † 1849 | 65 J. | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 25 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessé, Basilio | 1756 | 18160 | |||||||||
| Carnicer, Ramón | 1789 | 1855 | |||||||||
| Ledesma, Mariano Rodriguez de | 1791 | 1883 | |||||||||
| Sor, Fernando | 1778 | 1839 | |||||||||
| García, Manuel | 1775 | 1832 | |||||||||
| Albéniz, Mateo Perez | 1755 | 1831 | |||||||||
| Albéniz, Mateo Pérez | 1755 | 1831 | |||||||||
| Brocà, Josep | 1805 | 1882 | |||||||||
| Goñi, Maria Dolores | 1813 | 1892 | |||||||||
| Ferandiere, Fernando | 1740 | 1816 | |||||||||
| Laserna, Blas de | 1751 | 1816 | |||||||||
| Arrieta, Emilio | 1821 | 1894 | |||||||||
| Barbieri, Francisco Asenjo | 1823 | 1894 | |||||||||
| Valledor, Jacinto | 1744 | 1809 | |||||||||
| Adalid, Marcial | 1826 | 1881 | |||||||||
| Martin y Soler, Vincente | 1754 | 1806 | |||||||||
| Arriaga, Juan Crisóstomo de | 1806 | 1826 | |||||||||
| Beltrán, Joaquín | 1736 | 1802 | |||||||||
| Balaguer, Juan Sessé | 1736 | 1801 | |||||||||
| Esteve, Pablo | 1730 | 1801 | |||||||||
| Caballero, Manuel Fernández | 1835 | 1906 | |||||||||
| Monasterio, Jesús de | 1836 | 1903 | |||||||||
| Sarasate, Pablo | 1844 | 1908 | |||||||||
| Chueca, Federico | 1846 | 1908 | |||||||||
| Canales, Manuel Braulio | 1747 | 1786 | |||||||||
